CICLO 5A | NOMBRE Y APELLIDO | SABER | HACER | SER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | ACEVEDO GRISALES LEYDI EXTEFANI | 10 | 10 | 10 | 40 | 35 | 35 | 20 | |||
2 | ALVAREZ PINEDA ALEJANDRO | 45 | 44 | 50 | 30 | 36 | 35 | 41 | |||
3 | AREVALO GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO | 44 | 43 | 44 | 45 | 36 | 40 | 43 | |||
4 | BEDOYA BENJUMEA LEIDY DIANA | 43 | 43 | 50 | 40 | 40 | 40 | 44 | |||
5 | BOTERO BOHORQUEZ AMILBIA DE LOS DOLORES | 45 | 10 | 35 | 43 | 40 | 50 | 42 | |||
6 | CALDERON GIRALDO ESTEFANNY | RETIRADO | A | ||||||||
7 | CARMONA GALLEGO PAOLA ANDREA | 10 | 10 | 10 | 30 | 36 | 30 | 20 | |||
8 | CARMONA GALLEGO YAMILETH | RETIRADA | |||||||||
9 | CORTES FRANCO LUIS GERMAN | 45 | 44 | 50 | 42 | 36 | 50 | 43 | |||
10 | DUQUE CASTRO ANA MARIA | RETIRADA | |||||||||
11 | ECHEVERRI HERNANDEZ ESTEFANIA | 44 | 43 | 44 | 10 | 10 | 40 | 33 | |||
12 | FARFAN RIOS FRANCY RUT | 45 | 44 | 50 | 35 | 40 | 45 | 42 | |||
13 | GALLEGO RAMIREZ MARIO ALEJANDRO | 41 | 50 | 47 | 45 | 40 | 50 | 45 | |||
14 | GARCIA CASTRO JAVIER | 41 | 50 | 47 | 30 | 35 | 50 | 41 | |||
15 | GARCIA RUEDA JHON EDUARDO | 43 | 43 | 50 | 40 | 40 | 45 | 44 | |||
16 | GIRALDO FLOREZ ALEXANDER | 41 | 50 | 47 | 35 | 40 | 40 | 44 | |||
17 | GIRALDO GUEVARA PAOLA ANDREA | 45 | 42 | 50 | 40 | 35 | 45 | 43 | |||
18 | GONZALEZ GARCIA CHRISTIAN CAMILO | RETIRADO | |||||||||
19 | GUARIN PATIÑO LUZ VIVIANA | 44 | 43 | 44 | 45 | 40 | 45 | 44 | |||
20 | HENAO CARDONA NATALIA ANDREA | RETIRADA | |||||||||
21 | HENAO VELEZ ANDRES FELIPE | 43 | 43 | 50 | 40 | 45 | 50 | 45 | |||
22 | HERRERA TERESA | 43 | 43 | 50 | 40 | 45 | 50 | 46 | |||
23 | HOLGUIN JEHIMY JOHANNA | 43 | 43 | 50 | 40 | 40 | 40 | 44 | |||
24 | JARAMILLO SALAZAR JUAN DAVID | RETIRADO | |||||||||
25 | LARGO LARGO ERICA YURLEY | 45 | 42 | 50 | 42 | 40 | 50 | 42 | |||
26 | LOAIZA SUAREZ MARIBEL | 44 | 43 | 44 | 40 | 40 | 50 | 42 | |||
27 | MANZO GIRALDO EDWIN YOHAN | 45 | 44 | 50 | 10 | 10 | 35 | 35 | |||
28 | MARIN GOMEZ JENNIFER | RETIRADA | |||||||||
29 | MARIN RIVERA JUAN CARLOS | 41 | 50 | 47 | 40 | 35 | 45 | 45 | |||
30 | MARTINEZ MORALES JEFFERSON | 41 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |||
31 | MONTOYA MONTES CARLOS ALBERTO | RETIRADO | |||||||||
32 | MOTATO BAÑOL JOHN WILLIAM | 44 | 43 | 44 | 35 | 35 | 50 | 40 | |||
33 | ORTIZ DUQUE YERLY ALEJANDRA | RETIRADA | |||||||||
34 | PARRA MOLINA SEBASTIAN | 44 | 43 | 44 | 44 | 40 | 40 | 44 | |||
35 | PATIÑO QUINTERO ANDERSON | 45 | 42 | 50 | 32 | 10 | 45 | 38 | |||
36 | POSADA PIEDRAHITA ERIKA YULIANA | 45 | 44 | 50 | 42 | 40 | 50 | 43 | |||
37 | PUERTO LONDOÑO CRISTHIAN LEANDRO | 45 | 42 | 50 | 30 | 40 | 50 | 42 | |||
38 | RIASCOS GRANADA MARIA ALEJANDRA | RETIRADA | |||||||||
39 | ROMAN CARDONA LAURA MELISA | RETIRADA | |||||||||
40 | VASCO HENAO JOSE ANTHONY | RETIRADO | |||||||||
41 | VELASCO FONSECA FREDY ALONSO | 44 | 43 | 44 | 43 | 42 | 50 | 44 | |||
42 | VERA PATIÑO MAIRA ALEJANDRA | RETIRADA | |||||||||
43 | VERA PATIÑO MICHAEL ORLANDO | 43 | 43 | 50 | 34 | 30 | 50 | 40 | |||
44 | VERA RIOS STEPHANIA | RETIRADA | |||||||||
45 | VILLEGAS FLOREZ JONNATHAN MAURICIO | RETIRADO |
INDICADORES
1.Partes del texto argumentativo.
2. Estructuras textuales sobre el texto argumentativo.
3. Prueba Saber sobre texto argumentativo.
4. Argumentación de ideas.
5. Comprensión de textos argumentativos.
6.
7. Compromiso y puntualidad.
8. Presentación responsable de tareas y talleres